Consolidado | |
---|---|
carteira de crédito total1 | crescimento entre 6,0% e 9,0% |
margem financeira com clientes | crescimento entre 13,5% e 16,5% |
margem financeira com o mercado | entre R$ 2,0 bi e R$ 4,0 bi |
custo do crédito2 | entre R$ 36,5 bi e R$ 40,5 bi |
receita de prestação de serviços e resultado de seguros3 | crescimento entre 7,5% e 10,5% |
despesas não decorrentes de juros4 | crescimento entre 5,0% e 9,0% |
alíquota efetiva de IR/CS | entre 28,5% e 31,5% |
Selecione os parâmetros que desejar e monte o seu gráfico personalizado.