...
idiomasMobile
...
NAV
Itaú Unibanco
Resultados e relatórios
Informações ao mercado
Serviços ao investidor
Contexto econômico
Loading...
Brasil | 2022 | 2023 | 2024 P¹ | 2025 P¹ | 2026 P¹ |
---|---|---|---|---|---|
PIB | 3,0% | 3,2% | 3,6% | 2,2% | 1,5% |
Taxa de juros – SELIC | 13,75% | 11,75% | 12,25% | 15,75% | 13,75% |
Inflação – IPCA | 5,8% | 4,6% | 4,8% | 5,8% | 4,5% |
Câmbio – BRL/USD | 5,28 | 4,86 | 6,18 | 5,90 | 5,90 |
Taxa de desemprego (média do ano) | 9,3% | 8,0% | 6,8% | 6,6% | 6,6% |
Nota: câmbio e taxa de juros de dezembro de cada ano
¹projeção do Itaú BBA
Chile | 2022 | 2023 | 2024 P¹ | 2025 P¹ | 2026 P¹ |
---|---|---|---|---|---|
PIB | 2,4% | 0,2% | 2,2% | 1,9% | 2,0% |
taxa de juros | 11,25% | 8,25% | 5,0% | 5,0% | 4,5% |
inflação – IPC | 12,8% | 3,9% | 4,5% | 4,0% | 3,0% |
câmbio – CLP/USD | 851 | 879 | 996 | 955 | 930 |
taxa de desemprego (média do ano) | 7,9% | 8,8% | 8,6% | 8,4% | n/a² |
Nota: câmbio e taxa de juros de dezembro de cada ano
¹projeção do Itaú BBA
²ainda não disponibilizado
Colômbia | 2022 | 2023 | 2024 P¹ | 2025 P¹ | 2026 P¹ |
---|---|---|---|---|---|
PIB | 7,3% | 0,6% | 2,0% | 2,2% | 2,6% |
taxa de juros | 12,0% | 13,0% | 9,50% | 8,00% | 6,5% |
inflação – IPC | 13,1% | 9,3% | 5,2% | 4,2% | 3,3% |
câmbio – COP/USD | 4800,00 | 3855,00 | 4400,00 | 4400,00 | 4200 |
taxa de desemprego (média do ano) | 11,2% | 10,1% | 10,6% | 10,5% | n/a² |
Nota: câmbio e taxa de juros de dezembro de cada ano
¹projeção do Itaú BBA
²ainda não disponibilizado
Argentina | 2022 | 2023 | 2024 P¹ | 2025 P¹ | 2026 P¹ |
---|---|---|---|---|---|
PIB | 5,0% | -1,6% | -2,6% | 4,5% | 3,0% |
taxa de juros – BADLAR | 75,0% | 100,0% | 32,0% | 25,0% | 20,0% |
inflação – IPC | 94,8% | 211,4% | 117,8% | 25,0% | 18,0% |
câmbio – ARS/USD | 177,0 | 809,0 | 1032,5 | 1220,0 | 1400,0 |
taxa de desemprego (média do ano) | 6,8% | 7,0% | 8,5% | 8,0% | n/a² |
Nota: câmbio e taxa de juros de dezembro de cada ano
¹projeção do Itaú BBA
²ainda não disponibilizado
Peru | 2022 | 2023 | 2024 P¹ | 2025 P¹ | 2026 P¹ |
---|---|---|---|---|---|
PIB | 2,7% | -0,6% | 2,9% | 2,8% | 3,0% |
taxa de juros | 7,5% | 6,75% | 5,00% | 4,5% | 4,5% |
inflação – IPC | 8,5% | 3,2% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
câmbio – PEN/USD | 3,81 | 3,70 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
taxa de desemprego (média do ano) | 7,7% | 7,0% | 6,8% | 7,0% | n/a² |
Nota: câmbio e taxa de juros de dezembro de cada ano
¹projeção do Itaú BBA
²ainda não disponibilizado
Mundo | 2022 | 2023 | 2024 P¹ | 2025 P¹ | 2026 P¹ |
---|---|---|---|---|---|
PIB – Mundo | 3,5% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,2% |
PIB – EUA | 2,5% | 2,9% | 2,8% | 2,5% | 2,5% |
PIB – Zona do Euro | 3,6% | 0,4% | 0,8% | 0,8% | 1,0% |
PIB – China | 3,0% | 5,2% | 5,0% | 4,0% | 4,0% |
¹projeção do Itaú BBA
Leia mais
Clique nas miniaturas para abrir as análises que selecionamos para você...